SZUKAJ POPRZEZ
NAJCZĘŚCIEJ WYSZUKIWANE
Chorwacja » Chorwacja - ENC oplaty autostradowe

Chorwacja - opłaty autostradowe 2023 - ENC system

Korzystając z systemu ENC można nie tylko uzyskać 21,74% zniżki na opłaty autostradowe, ale także znacznie przyspieszyć przejazd przez bramki.

W przypadku pojazdów kategorii I (patrz kategorie pojazdów na dole strony) można kupić 3 wersje pakietów ENC ze zniżką wraz z urządzeniem.

Pakiet S, ktory kosztuje 60,00 € objemuje ENC urządzenie w cenie 15,00 € + kredyt na opłatę drogową w wysokości 57,50 €
Pakiet M, ktory kosztuje 90,00 € objemuje ENC urządzenie w cenie 15,00 € + kredyt na opłatę drogową w wysokości 95,84 €
Pakiet L, ktory kosztuje 120,00 € objemuje ENC urządzenie w cenie 15,00 € + kredyt na opłatę drogową w wysokości 134,17 €

W przypadku pojazdów kategorii II lmożna kupić tylko L2 pakiet 120,00 €.

ENC pakiety można kupić wszystkich bramkach. Kupując ENC urządzenie konieczne jest wypełnienie formularza, a następnie podpisanie umowy, dlatego należy liczyć się z pewnym opóźnieniem.

Kredyt ENC można doładować za pomocą kuponów SMS w punktach HAC, bramkach, kioskach lub przez Internet. Kupony są dostępne w 4 wartościach: 20/50/100/160 €

ENC na Istrijskim Y należy aktywować oddzielnie, na odcinku Macelj-Zagreb obowiązuje inny system elektroniczny.

Kalkulator do obliczania opłat za poszczególne odcinki
(standardowe ceny opłat drogowych bez ENC)
Miejsce Odległość Kategoria
IA I. II. III. IV.
Zagreb (Lučko) 0,0 km 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
Zdenčina 19,2 km 0.5 € 0.9 € 1.5 € 2.2 € 3.8 €
Jestrebarsko 25,6 km 0.8 € 1.3 € 2.3 € 3.3 € 5.7 €
Karlovac 44,2 km 1.5 € 2.5 € 4.5 € 6.1 € 10.6 €
Novigrad 55,1 km 1.9 € 3.1 € 5.8 € 7.8 € 13.6 €
Bosiljevo 68,2 km 2.3 € 3.9 € 7.3 € 9.8 € 17.1 €
Ogulin 92,8 km 3.3 € 5.4 € 9.5 € 13.1 € 22.1 €
Brinje 120,4 km 4.3 € 7.3 € 12.3 € 17.2 € 28.1 €
Žuta Lokva 133,3 km 4.7 € 7.9 € 13.2 € 18.5 € 30.1 €
Otočac 142,8 km 5.3 € 8.7 € 14.4 € 20.4 € 32.9 €
Perušić 174,9 km 6.5 € 10.7 € 17.5 € 25 € 39.6 €
Gospić 185,9 km 6.9 € 11.4 € 18.5 € 26.6 € 42 €
Gornja Ploča 209,8 km 7.8 € 12.8 € 20.8 € 30 € 46.9 €
Sveti Rok 215,0 km 8.1 € 13.2 € 21.3 € 30.7 € 48.1 €
Maslenica 247,3 km 9.4 € 15.4 € 24.5 € 35.4 € 55 €
Posedarje 254,7 km 9.6 € 15.7 € 25.2 € 36.5 € 56.5 €
Zadar - zachód 260,7 km 9.8 € 16 € 25.6 € 37 € 57.3 €
Zadar - wschód 269,7 km 10 € 16.5 € 26.5 € 38.3 € 59.1 €
Benkovac 283,6 km 10.7 € 17.6 € 28.1 € 40.7 € 62.6 €
Pirovac 305,1 km 11.5 € 18.9 € 30.2 € 43.8 € 67.1 €
Skradin 315,5 km 11.9 € 19.6 € 31.1 € 45.2 € 69.2 €
Šibenik 324,8 km 12.2 € 20.1 € 32.1 € 46.5 € 71.1 €
Vrpolje 339,1 km 12.7 € 21.1 € 33.4 € 48.7 € 74.1 €
Prgomet 356,2 km 13.4 € 22.1 € 35 € 51.2 € 77.9 €
Vučevica 370,0 km 13.9 € 23 € 36.3 € 53.2 € 80.8 €
Dugopolje (Split) 383,5 km 14.4 € 24 € 37.6 € 55.2 € 83.7 €
Bisko 395,3 km 15 € 24.8 € 38.7 € 56.9 € 86.2 €
Blato na Cetini 413,0 km 15.6 € 26 € 40.4 € 59.5 € 90.1 €
Šestanovac 420,5 km 15.9 € 26.4 € 41.1 € 60.5 € 91.5 €
Zagvozd 430,8 km 16.3 € 27 € 42.2 € 61.9 € 93.8 €
Ravča 463,2 km 17.3 € 28.9 € 44.9 € 66.2 € 100 €
Vrgorac 470,6 km 17.7 € 29.6 € 46 € 67.6 € 102.3 €
Karamatići 486,7 km 18.4 € 30.6 € 47.6 € 70 € 105.7 €
Čarapine 489,2 km 18.4 € 30.7 € 47.7 € 70.3 € 106.1 €



Chorwacja - Katalogi zakwaterowania: