chorwackie góry - chorwackie wyspy – chorwackie wybrzeże - chorwackie zakwaterowanie bez prowizji
Najwięcej informacji o regionie Chorwacja tylko na jednym miejscu!
Szybkie wyszukiwanie noclegów
Chorwacja - Pogoda
Pula | Porecz | Rijeka | Krk | Plitwickie jez. | Pag | Nin | |||||||||||||||
Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | ||||||||
07.09. Niedziela | ![]() | 21 °C | 26 °C | ![]() | 20 °C | 25 °C | ![]() | 21 °C | 27 °C | ![]() | 20 °C | 26 °C | ![]() | 14 °C | 18 °C | ![]() | 22 °C | 28 °C | ![]() | 20 °C | 26 °C |
08.09. Pon. | ![]() | 18 °C | 26 °C | ![]() | 19 °C | 25 °C | ![]() | 19 °C | 26 °C | ![]() | 18 °C | 26 °C | ![]() | 14 °C | 23 °C | ![]() | 20 °C | 28 °C | ![]() | 21 °C | 27 °C |
09.09. Wtorek | ![]() | 20 °C | 27 °C | ![]() | 21 °C | 27 °C | ![]() | 20 °C | 27 °C | ![]() | 20 °C | 25 °C | ![]() | 15 °C | 25 °C | ![]() | 21 °C | 28 °C | ![]() | 21 °C | 28 °C |
10.09. Środa | ![]() | 21 °C | 24 °C | ![]() | 19 °C | 23 °C | ![]() | 18 °C | 23 °C | ![]() | 20 °C | 23 °C | ![]() | 18 °C | 22 °C | ![]() | 21 °C | 25 °C | ![]() | 22 °C | 27 °C |
11.09. Czwartek | ![]() | 19 °C | 23 °C | ![]() | 19 °C | 22 °C | ![]() | 19 °C | 21 °C | ![]() | 20 °C | 22 °C | ![]() | 16 °C | 19 °C | ![]() | 20 °C | 22 °C | ![]() | 20 °C | 23 °C |
12.09. Piątek | ![]() | 19 °C | 24 °C | ![]() | 17 °C | 23 °C | ![]() | 18 °C | 23 °C | ![]() | 19 °C | 23 °C | ![]() | 15 °C | 20 °C | ![]() | 19 °C | 22 °C | ![]() | 20 °C | 24 °C |
13.09. Sobota | ![]() | 18 °C | 24 °C | ![]() | 17 °C | 24 °C | ![]() | 17 °C | 24 °C | ![]() | 20 °C | 24 °C | ![]() | 15 °C | 23 °C | ![]() | 19 °C | 23 °C | ![]() | 19 °C | 25 °C |
Zadar | Szibenik | Split | Makarska | Plocze | Dubrovník | Záhřeb | |||||||||||||||
Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | ||||||||
07.09. Niedziela | ![]() | 20 °C | 27 °C | ![]() | 23 °C | 28 °C | ![]() | 22 °C | 29 °C | ![]() | 23 °C | 27 °C | ![]() | 21 °C | 29 °C | ![]() | 23 °C | 28 °C | ![]() | 16 °C | 23 °C |
08.09. Pon. | ![]() | 20 °C | 26 °C | ![]() | 22 °C | 27 °C | ![]() | 22 °C | 28 °C | ![]() | 21 °C | 27 °C | ![]() | 20 °C | 29 °C | ![]() | 22 °C | 27 °C | ![]() | 16 °C | 25 °C |
09.09. Wtorek | ![]() | 20 °C | 26 °C | ![]() | 22 °C | 26 °C | ![]() | 21 °C | 29 °C | ![]() | 20 °C | 26 °C | ![]() | 19 °C | 29 °C | ![]() | 22 °C | 26 °C | ![]() | 16 °C | 27 °C |
10.09. Środa | ![]() | 21 °C | 26 °C | ![]() | 19 °C | 26 °C | ![]() | 22 °C | 26 °C | ![]() | 20 °C | 26 °C | ![]() | 18 °C | 27 °C | ![]() | 19 °C | 26 °C | ![]() | 19 °C | 25 °C |
11.09. Czwartek | ![]() | 19 °C | 22 °C | ![]() | 23 °C | 26 °C | ![]() | 21 °C | 25 °C | ![]() | 20 °C | 24 °C | ![]() | 20 °C | 22 °C | ![]() | 23 °C | 26 °C | ![]() | 19 °C | 22 °C |
12.09. Piątek | ![]() | 19 °C | 24 °C | ![]() | 21 °C | 23 °C | ![]() | 20 °C | 23 °C | ![]() | 20 °C | 24 °C | ![]() | 19 °C | 24 °C | ![]() | 21 °C | 23 °C | ![]() | 18 °C | 23 °C |
13.09. Sobota | ![]() | 18 °C | 25 °C | ![]() | 19 °C | 25 °C | ![]() | 20 °C | 24 °C | ![]() | 18 °C | 26 °C | ![]() | 18 °C | 26 °C | ![]() | 19 °C | 25 °C | ![]() | 17 °C | 24 °C |
(prognoza pogody została ustawiona na 07.09.25 21:33 w wypadku, że to nie aktualny czas, proszę nacisnąć przycisk Aktualizacja lub klawisz F5)
Obszerne informacje o aktualnej sytuacji oraz pogodę w wielu letniskach do dyspozycji są na serwerach informacyjnych poszczególnych obszarów (mapa wyżej) w sekcji "Pogoda, kamery on-line, aktualna sytuacja".

Planujesz wakacje w Chorwacji? Na naszym serwerze znajdziesz komplet wszystkiego, czego potrzebujesz
Do przyjazdu: trasy dojazdu do Chorwacji, rozklad podróży i opłaty autostradowe, autostrady w Słowenii, ceny promów i rozkład jazdy.
Do zakwaterowania: szeroki wybór zakwaterowania w Chorwacji z bezpośrednim kontaktem z właścicielem. Możesz wybierać spośród apartamentów, domów do wynajęcia, pensjonatów lub kempingów w Dalmacji, Kwarnerze lub Istrii, w tym oferty Lastminute. Idealne dla tych, którzy chcą samotnie zorganizować swój pobyt bez prowizji biura podróży..
Do planowania: pogoda w Chorwacji, temperatura morza, kamery internetowe, obszerne przewodniki turystyczne, ceny wstępu do parków narodowych, informacje dla turystyki i sportu i wiele więcej.
Życzymy miłych wakacji
serwer Chorwacja - Chorwackie zakwaterowanie bez prowizji
Chorwacja - Zakwaterowanie według rodzaju:
Chorwacja - Katalogi zakwaterowania:
Najpopularniejsze noclegi:
Balića Rat 2Balića Rat 2Banjol 5Barban 2Barbariga 1Barbat 3Baszka 1Baszka Woda 19Betina 2Bibinje 5Biograd na moru 2Blace 2Blace 2Blato (Zivogosce) 11Brela 12Brist 3Brodarica 6Brodarica 5Buići 1Cavtat 2Cres 1Crikvenica 12Czatrnja 1Delnice 2Dobrinj 1Dracze 3Dramalj 2Drasnice 2Dražica 1Drvenik 6Dubrovnik 3Duce 6Dugi Rat 4Fażana 4Funtana 3Gdinj 5Grabovac 4Gradac 19Gradac 22Grebasztica 8Grebasztica 8Guran 1Hvar 10Ičići 1Ičići 1Igrane 7Istarske Toplice 1Jadranovo 3Jakisnica 1Janjina 5Jesenice 2Jezerce 1Kampor 2Kanica 3Kanica 3Kaštel 2Kasztela 6Kasztela 6Klek 4Klenovica 3Kornic 1Kożino 2Krk 5Kustici 3Kustici 3Lastovo 2Lindar 1Lipovac 2Liżnjan 1Ljubljeva 2Ljubljeva 2Lokva Rogoznica 4Lokva Rogoznica 4Lopar 11Lovran 3Lovran 3Lucica 1Lumbarda 2Lun 1Makarska 16Mala Duba 3Mali Loszinj 1Malinska 3Mandre 8Mandre 8Marina 25Marina 25Martinscica 1Medulin 6Medveja 2Medveja 2Metajna 5Metajna 5Milna (Hvar) 3Mimice 2Murter 2Nemira 8Neviđane 1Nin 6Njivice 2Novalja 17Novalja 17Novi Vinodolski 9Novigrad 5NP Krka 2Okrug Gornji 7Okrug Gornji 7Omisalj 1Omisz 31Opatija 1Opatija 1Orebicz 8Orihi 1Osztarski Stanovi 1Pag 14Pag 14Pakosztane 2Palit 1Pazin 1Petrczane 5Pisak 3Pjescana Uvala 1Plitwickie jeziora 12Podaca 13Podgora 8Podstrana 9Poljanak 1Poljica 12Poljica 12pólwysep Peljesac 21Porat 5Porat (Krk) 1Porecz 15Posedarje 2Postira 2Potocznica 1Povile 3Povlja 2Povljana 2Povljana 2Premantura 1Primoszten 4Primoszten 4Privlaka 3Priżba 2Promajna 6Pula 5Punat 2Puntiżela 2Pusti 1Rab 11Rakovica 3Rażanac 2Razanj 8Razanj 8Rogoznica 19Rogoznica 19Rovinj 6Rovinjsko selo 1Rukavac 1Ruskamen 2Ruskamen 2Šajini 2Salatić 1Seget Donji 2Seget Donji 2Seget Vranjica 1Selce 1Seline 4Senj 3Sevid 5Sevid 5Silo 2Slatine 5Slunj 1Smoljanac 1Split 9Split 9Srima 7Stanici 5Stara Novalja 1Starigrad-Paklenica 10Stinjan 2Stupin Celine 2Stupin Celine 2Sukoszan 2Sumpetar 2Supetarska Draga 5Sveti Filip i Jakov 8Sveti Juraj 1Szibenik 7Szparadici 2Szparadici 2Tar 1Tisno 4Tribunj 3Trogir 34Trpanj 5Tuczepi 14Tvrdni dolac 1Umag 2Valbandon 2Vela Luka 3Velika Lešnica 1Vidalici 3Vidalici 3Vinisce 6Vinisce 6Vinjerac 1Vinkuran 1Vir 5Višnjan 1Vodice 15Vodnjan 1Vrsar 2wyspa Bracz 8wyspa Ciovo 15wyspa Cres 2wyspa Hvar 21wyspa Korczula 9wyspa Krk 16wyspa Lastovo 3wyspa Loszinj 1wyspa Murter 9wyspa Pag 47wyspa Pag 47wyspa Paszman 2wyspa Rab 27wyspa Ugljan 3wyspa Vir 5wyspa Vis 2Zadar 20Zagreb 1Zagreb 1Zaostrog 2Zivogosce 19Żminj 1Zubovići 4Zubovići 4Żuljana 3