www.chorwackie.pl
Najwięcej informacji o regionie Chorwacja tylko na jednym miejscu!
zobaczyć alfabetyczną listę
zobaczyć graficzny wybór
zobaczyć graficzny wybór
Chorwacja - Pogoda
|
Pula |
Porecz |
Rijeka |
Krk |
Plitwickie jez. |
Pag |
Nin |
|
| Noc | Dzień |
| Noc | Dzień |
| Noc | Dzień |
| Noc | Dzień |
| Noc | Dzień |
| Noc | Dzień |
| Noc | Dzień |
02.03. Wtorek |
 | 8 °C | 15 °C |
 | 2 °C | 14 °C |
 | 7 °C | 16 °C |
 | 6 °C | 15 °C |
 | -2 °C | 9 °C |
 | 7 °C | 15 °C |
 | 5 °C | 15 °C |
03.03. Środa |
 | 5 °C | 14 °C |
 | 1 °C | 14 °C |
 | 2 °C | 14 °C |
 | 2 °C | 15 °C |
 | -2 °C | 12 °C |
 | 3 °C | 15 °C |
 | 3 °C | 15 °C |
04.03. Czwartek |
 | 2 °C | 15 °C |
 | 1 °C | 14 °C |
 | 3 °C | 14 °C |
 | 2 °C | 13 °C |
 | 1 °C | 14 °C |
 | 2 °C | 14 °C |
 | 2 °C | 15 °C |
05.03. Piątek |
 | 7 °C | 12 °C |
 | 6 °C | 11 °C |
 | 6 °C | 12 °C |
 | 7 °C | 12 °C |
 | -1 °C | 10 °C |
 | 7 °C | 11 °C |
 | 8 °C | 13 °C |
06.03. Sobota |
 | 5 °C | 9 °C |
 | 2 °C | 9 °C |
 | 2 °C | 8 °C |
 | 4 °C | 9 °C |
 | -4 °C | 1 °C |
 | 4 °C | 9 °C |
 | 6 °C | 10 °C |
07.03. Niedziela |
 | 2 °C | 9 °C |
 | -1 °C | 9 °C |
 | -1 °C | 9 °C |
 | 3 °C | 9 °C |
 | -3 °C | 8 °C |
 | 2 °C | 8 °C |
 | 4 °C | 9 °C |
08.03. Pon. |
 | 4 °C | 10 °C |
 | 2 °C | 11 °C |
 | 2 °C | 11 °C |
 | 5 °C | 10 °C |
 | 1 °C | 10 °C |
 | 6 °C | 10 °C |
 | 7 °C | 11 °C |
|
Zadar |
Szibenik |
Split |
Makarska |
Plocze |
Dubrovník |
Záhřeb |
|
| Noc | Dzień |
| Noc | Dzień |
| Noc | Dzień |
| Noc | Dzień |
| Noc | Dzień |
| Noc | Dzień |
| Noc | Dzień |
02.03. Wtorek |
 | 5 °C | 15 °C |
 | 8 °C | 15 °C |
 | 5 °C | 15 °C |
 | 6 °C | 13 °C |
 | 5 °C | 15 °C |
 | 8 °C | 15 °C |
 | 2 °C | 12 °C |
03.03. Środa |
 | 3 °C | 15 °C |
 | 6 °C | 15 °C |
 | 4 °C | 16 °C |
 | 2 °C | 14 °C |
 | 3 °C | 16 °C |
 | 6 °C | 15 °C |
 | -2 °C | 13 °C |
04.03. Czwartek |
 | 2 °C | 15 °C |
 | 6 °C | 15 °C |
 | 3 °C | 15 °C |
 | 2 °C | 13 °C |
 | 3 °C | 16 °C |
 | 6 °C | 15 °C |
 | 1 °C | 17 °C |
05.03. Piątek |
 | 7 °C | 12 °C |
 | 7 °C | 12 °C |
 | 6 °C | 13 °C |
 | 7 °C | 12 °C |
 | 3 °C | 12 °C |
 | 7 °C | 12 °C |
 | 2 °C | 10 °C |
06.03. Sobota |
 | 4 °C | 10 °C |
 | 8 °C | 13 °C |
 | 7 °C | 12 °C |
 | 6 °C | 12 °C |
 | 5 °C | 11 °C |
 | 8 °C | 13 °C |
 | -2 °C | 6 °C |
07.03. Niedziela |
 | 1 °C | 10 °C |
 | 6 °C | 12 °C |
 | 4 °C | 10 °C |
 | 4 °C | 10 °C |
 | 1 °C | 12 °C |
 | 6 °C | 12 °C |
 | -3 °C | 7 °C |
08.03. Pon. |
 | 4 °C | 11 °C |
 | 6 °C | 12 °C |
 | 6 °C | 11 °C |
 | 5 °C | 11 °C |
 | 2 °C | 13 °C |
 | 6 °C | 12 °C |
 | -2 °C | 12 °C |
(prognoza pogody została ustawiona na 02.03.21 15:19 w wypadku, że to nie aktualny czas, proszę nacisnąć przycisk Aktualizacja lub klawisz F5)
Obszerne informacje o aktualnej sytuacji oraz pogodę w wielu letniskach do dyspozycji są na serwerach informacyjnych poszczególnych obszarów (mapa wyżej) w sekcji "Pogoda, kamery on-line, aktualna sytuacja".
Chorwacja - Temperatura morza
| Rovinj | 11°C 1.3.21 |
| Pula | 11°C 1.3.21 |
| Rab | 13°C 1.3.21 |
| Krk | 13°C 1.3.21 |
| Malinska | 12°C 1.3.21 |
| Mali Lošinj | 14°C 1.3.21 |
| Crikvenica | 12°C 1.3.21 |
| Zadar | 12°C 1.3.21 |
| Šibenik | 15°C 1.3.21 |
| Dugi Otok | 14°C 1.3.21 |
| Hvar | 14°C 1.3.21 |
| Split | 14°C 1.3.21 |
| Komiža | 14°C 1.3.21 |
| Dubrovník | 14°C 1.3.21 |
| Mljet | 14°C 1.3.21 |
| |

Chorwacja - Kurs aktualny:
1 zł - 1,67 Kn, 1 Euro - 4,52 zł
Baza danych: Chorwacki bank narodowy, datum: 1.3.21

Planujesz wakacje w Chorwacji? Na naszym serwerze znajdziesz komplet wszystkiego, czego potrzebujesz
Do przyjazdu: trasy dojazdu do Chorwacji, rozklad podróży i opłaty autostradowe, autostrady w Słowenii, ceny promów i rozkład jazdy.
Do zakwaterowania: szeroki wybór zakwaterowania w Chorwacji z bezpośrednim kontaktem z właścicielem. Możesz wybierać spośród apartamentów, domów do wynajęcia, pensjonatów lub kempingów w Dalmacji, Kwarnerze lub Istrii, w tym oferty Lastminute. Idealne dla tych, którzy chcą samotnie zorganizować swój pobyt bez prowizji biura podróży..
Do planowania: pogoda w Chorwacji, temperatura morza, kamery internetowe, obszerne przewodniki turystyczne, ceny wstępu do parków narodowych, informacje dla turystyki i sportu i wiele więcej.
Życzymy miłych wakacji
serwer Chorwacja - Chorwackie zakwaterowanie bez prowizji