chorwackie góry - chorwackie wyspy – chorwackie wybrzeże - chorwackie zakwaterowanie bez prowizji
Najwięcej informacji o regionie Chorwacja tylko na jednym miejscu!
Szybkie wyszukiwanie noclegów
Chorwacja - Pogoda
Pula | Porecz | Rijeka | Krk | Plitwickie jez. | Pag | Nin | |||||||||||||||
Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | ||||||||
26.09. Wtorek | ![]() | 21 °C | 27 °C | ![]() | 19 °C | 30 °C | ![]() | 19 °C | 28 °C | ![]() | 21 °C | 25 °C | ![]() | 13 °C | 17 °C | ![]() | 21 °C | 27 °C | ![]() | 21 °C | 28 °C |
27.09. Środa | ![]() | 21 °C | 28 °C | ![]() | 20 °C | 30 °C | ![]() | 22 °C | 29 °C | ![]() | 22 °C | 26 °C | ![]() | 14 °C | 19 °C | ![]() | 22 °C | 29 °C | ![]() | 22 °C | 30 °C |
28.09. Czwartek | ![]() | 21 °C | 27 °C | ![]() | 20 °C | 26 °C | ![]() | 21 °C | 29 °C | ![]() | 20 °C | 27 °C | ![]() | 11 °C | 20 °C | ![]() | 22 °C | 29 °C | ![]() | 20 °C | 26 °C |
29.09. Piątek | ![]() | 20 °C | 26 °C | ![]() | 16 °C | 26 °C | ![]() | 14 °C | 26 °C | ![]() | 16 °C | 25 °C | ![]() | 12 °C | 19 °C | ![]() | 16 °C | 24 °C | ![]() | 16 °C | 26 °C |
30.09. Sobota | ![]() | 17 °C | 27 °C | ![]() | 15 °C | 27 °C | ![]() | 13 °C | 26 °C | ![]() | 16 °C | 25 °C | ![]() | 14 °C | 19 °C | ![]() | 16 °C | 24 °C | ![]() | 16 °C | 25 °C |
01.10. Niedziela | ![]() | 21 °C | 26 °C | ![]() | 17 °C | 25 °C | ![]() | 15 °C | 25 °C | ![]() | 18 °C | 25 °C | ![]() | 14 °C | 21 °C | ![]() | 17 °C | 23 °C | ![]() | 17 °C | 25 °C |
02.10. Pon. | ![]() | 19 °C | 26 °C | ![]() | 18 °C | 25 °C | ![]() | 18 °C | 26 °C | ![]() | 20 °C | 25 °C | ![]() | 15 °C | 25 °C | ![]() | 20 °C | 24 °C | ![]() | 20 °C | 26 °C |
Zadar | Szibenik | Split | Makarska | Plocze | Dubrovník | Záhřeb | |||||||||||||||
Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | Noc | Dzień | ||||||||
26.09. Wtorek | ![]() | 21 °C | 29 °C | ![]() | 23 °C | 28 °C | ![]() | 23 °C | 31 °C | ![]() | 22 °C | 29 °C | ![]() | 23 °C | 30 °C | ![]() | 23 °C | 28 °C | ![]() | 14 °C | 26 °C |
27.09. Środa | ![]() | 22 °C | 30 °C | ![]() | 22 °C | 26 °C | ![]() | 20 °C | 29 °C | ![]() | 22 °C | 28 °C | ![]() | 21 °C | 31 °C | ![]() | 22 °C | 26 °C | ![]() | 16 °C | 27 °C |
28.09. Czwartek | ![]() | 20 °C | 26 °C | ![]() | 20 °C | 26 °C | ![]() | 20 °C | 27 °C | ![]() | 21 °C | 25 °C | ![]() | 19 °C | 28 °C | ![]() | 20 °C | 26 °C | ![]() | 15 °C | 26 °C |
29.09. Piątek | ![]() | 14 °C | 26 °C | ![]() | 17 °C | 25 °C | ![]() | 18 °C | 24 °C | ![]() | 17 °C | 25 °C | ![]() | 14 °C | 27 °C | ![]() | 17 °C | 25 °C | ![]() | 13 °C | 24 °C |
30.09. Sobota | ![]() | 14 °C | 25 °C | ![]() | 17 °C | 25 °C | ![]() | 18 °C | 24 °C | ![]() | 17 °C | 25 °C | ![]() | 14 °C | 27 °C | ![]() | 17 °C | 25 °C | ![]() | 12 °C | 24 °C |
01.10. Niedziela | ![]() | 15 °C | 26 °C | ![]() | 17 °C | 25 °C | ![]() | 19 °C | 25 °C | ![]() | 17 °C | 26 °C | ![]() | 14 °C | 27 °C | ![]() | 17 °C | 25 °C | ![]() | 15 °C | 23 °C |
02.10. Pon. | ![]() | 17 °C | 26 °C | ![]() | 17 °C | 24 °C | ![]() | 19 °C | 24 °C | ![]() | 17 °C | 26 °C | ![]() | 15 °C | 27 °C | ![]() | 17 °C | 24 °C | ![]() | 15 °C | 25 °C |
(prognoza pogody została ustawiona na 27.09.23 4:16 w wypadku, że to nie aktualny czas, proszę nacisnąć przycisk Aktualizacja lub klawisz F5)
Obszerne informacje o aktualnej sytuacji oraz pogodę w wielu letniskach do dyspozycji są na serwerach informacyjnych poszczególnych obszarów (mapa wyżej) w sekcji "Pogoda, kamery on-line, aktualna sytuacja".
Chorwacja - Temperatura morza
Rovinj | 24°C 26.9.23 |
Pula | 23°C 26.9.23 |
Rab | 22°C 26.9.23 |
Krk | 22°C 26.9.23 |
Malinska | 23°C 26.9.23 |
Mali Lošinj | 24°C 26.9.23 |
Crikvenica | 22°C 26.9.23 |
Zadar | 22°C 26.9.23 |
Šibenik | 24°C 26.9.23 |
Dugi Otok | 23°C 26.9.23 |
Hvar | 23°C 26.9.23 |
Split | 24°C 26.9.23 |
Komiža | 24°C 26.9.23 |
Lastovo | 26°C 19.9.23 |
Dubrovník | 23°C 26.9.23 |
Mljet | 23°C 26.9.23 |

Planujesz wakacje w Chorwacji? Na naszym serwerze znajdziesz komplet wszystkiego, czego potrzebujesz
Do przyjazdu: trasy dojazdu do Chorwacji, rozklad podróży i opłaty autostradowe, autostrady w Słowenii, ceny promów i rozkład jazdy.
Do zakwaterowania: szeroki wybór zakwaterowania w Chorwacji z bezpośrednim kontaktem z właścicielem. Możesz wybierać spośród apartamentów, domów do wynajęcia, pensjonatów lub kempingów w Dalmacji, Kwarnerze lub Istrii, w tym oferty Lastminute. Idealne dla tych, którzy chcą samotnie zorganizować swój pobyt bez prowizji biura podróży..
Do planowania: pogoda w Chorwacji, temperatura morza, kamery internetowe, obszerne przewodniki turystyczne, ceny wstępu do parków narodowych, informacje dla turystyki i sportu i wiele więcej.
Życzymy miłych wakacji
serwer Chorwacja - Chorwackie zakwaterowanie bez prowizji
Chorwacja - Zakwaterowanie według rodzaju:
Chorwacja - Katalogi zakwaterowania:
Najpopularniejsze noclegi:
Balića Rat 2Balića Rat 2Banjol 5Barban 2Barbat 4Baszka Woda 19Betina 2Bibinje 5Bilo 1Biograd na moru 3Blace 2Blace 2Blato (Korczula) 1Blato (Zivogosce) 11Bol 1Borak 2Brela 13Brist 3Brodarica 4Brodarica 6Cavtat 2Crikvenica 11Delnice 2Dingac 2Dracze 3Drage 1Dramalj 2Drasnice 2Drvenik 6Dubrovnik 3Duce 6Dugi Rat 5Fażana 5Funtana 3Gdinj 4Grabovac 4Gradac 20Gradac 23Grebasztica 10Grebasztica 9Grszcica 1Hvar 9Ičići 2Ičići 2Igrane 9Ivan Dolac 2Jadranovo 3Jakisnica 1Janjina 6Jasenovo 1Jesenice 2Jezera 1Kalebova Luka 1Kampor 2Kanica 3Kanica 3Kaštel 2Kastel Stari 1Kasztel Kambelovac 1Kasztel Luksic 1Kasztel Novi 1Kasztel Stafilic 1Kasztela 6Kasztela 6Klek 5Klenovica 4Komiża 1Korczula 2Kożino 2Krilo 1Krk 6Kuciste 1Kukljica 1Kustici 3Kustici 3Lastovo 2Lipovac 2Ljubljeva 2Ljubljeva 2Lokva Rogoznica 5Lokva Rogoznica 5Lopar 9Lovište 1Lovran 5Lovran 5Lumbarda 2Lun 2Lun 2Makarska 19Mala Duba 2Malinska 3Mandre 10Mandre 10Marina 24Marina 24Marusici 2Mavarstica 1Medulin 6Medveja 2Medveja 2Metajna 5Metajna 5Miljkovica 1Milna (Bracz) 1Milna (Hvar) 2Mimice 2Mlini 1Murter 2Nemira 8Nin 6Njivice 2Novalja 17Novalja 17Novi Vinodolski 8Novigrad 7NP Krka 2Okrug Gornji 9Okrug Gornji 9Omisz 32Opatija 2Opatija 2Orebicz 9Pag 14Pag 14Pakosztane 2Pasadur 1Petrczane 6Pirovac 2Pisak 4Plitwickie jeziora 12Podaca 14Podgora 8Podstrana 8Pokrivenik 1Poljica 10Poljica 10pólwysep Peljesac 23Porat 5Porecz 16Posedarje 2Postira 2Potomje 2Povile 3Povlja 2Povljana 2Povljana 2Preko 2Primoszten 6Primoszten 6Privlaka 3Priżba 2Promajna 6Pula 6Punat 2Puntiżela 2Rab 12Rabac 2Rakovica 3Rażanac 2Razanj 9Razanj 9Rogoznica 19Rogoznica 19Rovinj 5Rupe 1Ruskamen 2Ruskamen 2Šajini 2Seget Donji 3Seget Donji 3Seline 4Senj 3Sevid 6Sevid 6Slatine 5Split 8Split 8Srima 7Stanici 4Starigrad-Paklenica 11Stinjan 2Stobrec 1Ston 1Strnj 1Stupin Celine 2Stupin Celine 2Sukoszan 2Sumpetar 2Supetarska Draga 5Sveti Filip i Jakov 8Szibenik 6Szparadici 2Szparadici 2Tisno 4Tribunj 3Trogir 35Trpanj 5Tuczepi 14Umag 2Uvala Medvidina 1Valbandon 2Vela Luka 3Vidalici 4Vidalici 4Vinisce 6Vinisce 6Vinjerac 1Vir 7Vis 1Vodice 16Vrsar 2wyspa Bracz 8wyspa Ciovo 18wyspa Cres 2wyspa Hvar 19wyspa Korczula 10wyspa Krk 16wyspa Lastovo 3wyspa Mljet 1wyspa Murter 9wyspa Pag 49wyspa Pag 49wyspa Paszman 2wyspa Rab 27wyspa Ugljan 3wyspa Vir 7wyspa Vis 2Zaboric 2Žaboric 2Zadar 21Zaklopatica 1Zaostrog 4Zaraće 1Zaton (Zadar) 1Zavala 1Żdrelac 1Zivogosce 18Zubovići 4Zubovići 4Żuljana 3