Chorwacja - Dalmacja środkowa
Transport promem oraz ceny 2022
Wybierz trasę na mapie
Split - Stari Grad (Hvar)
| Rozkład jazdy 03.06. - 23.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
| Każdy dzień | |
| SPLIT - STARIGRAD | STARIGRAD - SPLIT | 
| 5:30 | 5:00 | 
| 7:45 | 8:30 | 
| 11:30 | 11:00 | 
| 14:00 | 14:30 | 
| 17:30 | 17:00* | 
| 20:00* | 20:30 | 
| 
       Długość rejsu 120 minut  | 
    |
| Rozkład jazdy 24.06. - 28.08.2022 | |
| Każdy dzień | |
| SPLIT - STARIGRAD | STARIGRAD - SPLIT | 
| 5:30 | 1:30* | 
| 7:45 | 5:00 | 
| 11:30 | 8:30 | 
| 14:00 | 11:00 | 
| 17:30 | 14:30 | 
    
| 20:00 | 17:00 | 
| 23:00 | 20:30 | 
| 
       Długość rejsu 120 minut  | 
    |
| Cennik - sezon 2022 | |
| Osoba | 47 kn | 
| Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 310 kn | 
| Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 570 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 488 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 715 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 914 kn | 
| Motocykl | 116 kn | 
| Rower | 47 kn | 
Split - Supetar (Brač)
| Rozkład jazdy 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
| Każdy dzień | |
| SPLIT - SUPETAR | SUPETAR - SPLIT | 
| 5:15 | 5:00 | 
| 6:15 | 6:30 | 
| 7:30 | 7:45 | 
| 9:00 | 9:00 | 
| 10:45 | 10:45 | 
| 12:30 | 12:30 | 
| 14:15 | 14:15 | 
| 16:30 | 15:45 | 
| 18:00 | 18:00 | 
| 19:30 | 19:30 | 
| 21:00 | 20:45 | 
| 23:59 | 22:45 | 
| Rozkład jazdy 01.07. - 28.08.2022 | |
| Każdy dzień | |
| SPLIT - SUPETAR | SUPETAR - SPLIT | 
| 5:15 | 5:00 | 
| 6:15 | 6:30 | 
| 7:45 | 7:45 | 
| 9:00 | 9:00 | 
| 10:30 | 10:30 | 
| 11:15 | 11:45 | 
| 12:45 | 12:30 | 
| 14:15 | 14:00 | 
| 15:15 | 15:30 | 
| 16:45 | 16:30 | 
| 18:00 | 18:00 | 
| 19:30 | 19:30 | 
| 21:00 | 20:45 | 
| 23:59 | 22:45 | 
| Cennik - sezon 2022 | |
| Osoba | 33 kn | 
| Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 154 kn | 
| Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 276 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 276 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 345 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 451 kn | 
| Motocykl | 104 kn | 
| Rower | 33 kn | 
Trogir - Drvenik Mali - Drvenik Veli
| Rozkład jazdy 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |||||||
| PO, WT, ŚR CZ, PI, SO  | 
      NI | ||||||
| I | II | III | I | II | III | ||
| Drvenik Mali | - | 12:30 | 19:00 | - | 16:00 | - | |
| Drvenik Veli | 6:00 |  12:50 12:55  | 
      19:20 19:25  | 
      07:00 |  16:20 16:25  | 
      19:00 | |
| Drvenik Mali | 6:20 6:25  | 
      - | - |  07:20 07:25  | 
      - |  19:20 19:25  | 
    |
| Trogir/Soline | 7:20 | 13:45 | 20:15 | 08:20 | 17:15 | 20:20 | |
| Drvenik Mali | 11:15 | 17:15 | - | 11:15 | - | - | |
| Drvenik Veli | 10:55 10:50  | 
      16:55 16:50  | 
      21:50 | 10:55 10:50  | 
      18:50 | 21:50 | |
| Drvenik Mali | - | - | 21:30 21:25  | 
      - | - | 21:30 21:25  | 
    |
| Trogir/Soline | 10:00 | 16:00 | 20:30 | 10:00 | 18:00 | 20:30 | |
| Rozkład jazdy 01.07. - 28.08.2022 | ||||||||
| PO, WT, ŚR CZ, PI, SO  | 
      NI | |||||||
| I | II | III | IV | I | II | III | ||
| Drvenik Mali | - | 9:55 | 13:00 | 19:00 | - | 16:00 | 20:00 | |
| Drvenik Veli | 5:30 | - | 13:20 13:25  | 
      19:20 19:25  | 
      07:00 |  16:20 16:25  | 
      20:20 20:25  | 
    |
| Drvenik Mali | 5:50 5:55  | 
      - | - | - |  07:20 07:25  | 
      - | - | |
| Trogir/Soline | 6:50 | 10:50 | 14:15 | 20:15 | 08:20 | 17:15 | 21:15 | |
| Drvenik Mali | 9:45 | 12:30 | 17:15 | - | 10:15 | 19:15 | - | |
| Drvenik Veli | 9:25 9:20  | 
      12:10 12:05  | 
      16:55 16:50  | 
      21:50 | 9:55 9:50  | 
      18:55 | 22:40 | |
| Drvenik Mali | - | - | - | 21:30 21:25  | 
      - | - | 21:20 21:15  | 
    |
| Trogir/Soline | 8:30 | 11:15 | 16:00 | 20:30 | 9:00 | 18:00 | 21:20 | |
| Cennik - sezon 2022 | |
| Osoba | 16 kn | 
| Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 150 kn | 
| Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 276 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 276 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 345 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 451 kn | 
| Motocykl | 104 kn | 
| Rower | 16 kn | 
Split - Rogač (Šolta)
| Rozkład jazdy 03.06. - 30.06.2022 & 28.08. - 02.10.2022 | |
| SPLIT - ROGAČ | ROGAČ - SPLIT | 
| Każdy dzień | |
| 5:30 | 6:45 | 
| 8:00 | 9:15 | 
| 10:30 | 11:45 | 
    
| 13:00* | 16:15 | 
| 18:30 | 20:30 | 
| * w niedziele i święta odjeżdża z Rogacza o godz. 15:00 | |
| Długość rejsu 60 minut | |
| Rozkład jazdy 01.07. - 28.08.2022 | |
| SPLIT - ROGAČ | ROGAČ - SPLIT | 
| Każdy dzień | |
| 5:30 | 6:45 | 
| 8:00 | 9:15 | 
| 10:30 | 11:45 | 
    
| 13:00* | 16:15 | 
| 17:30 | 18:45 | 
| 20:00 | 21:15 | 
| * w niedziele i święta odjeżdża z Rogacza o godz. 15:00 | |
| Długość rejsu 60 minut | |
| Cennik - sezon 2022 | |
| Osoba | 33 kn | 
| Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 154 kn | 
| Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 276 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 276 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 345 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 451 kn | 
| Motocykl | 104 kn | 
| Rower | 33 kn | 
Split - Vis (Vis)
| Rozkład jazdy 03.06. - 16.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | ||||||||||||
|  PO, WT ŚR, CZ PI, SO  | 
      NIy |  PO, WT, ŚR CZ, SO, NI  | 
      PI |  PO, WT, ŚR CZ, SO, NI  | 
      PI | |||||||
| 5:30 | 7:30 | 15:30 | 14:00 | VIS | 13:20 | 20:50 | 12:20 | 19:20 | ||||
| 7:50 | 9:50 | 17:50 | 16:20 | SPLIT | 11:00 | 18:30 | 10:00 | 17:00 | ||||
| Rozkład jazdy 17.06. - 30.06.2022 | ||||||||||||
| PO, WT, ŚR, CZ | PI, SO, NI | PO, WT, ŚR, CZ | PI, SO, NI | |||||||||
| 5:30 | 15:30 | 5:30 | 12:00 | 18:00 | VIS | 13:20 | 20:50 | 11:20 | 17:20 | 23:20 | ||
| 7:50 | 17:50 | 7:50 | 14:20 | 20:20 | SPLIT | 11:00 | 18:30 | 9:00 | 15:00 | 21:00 | ||
| Rozkład jazdy 01.07. - 28.08.2022 | ||||||||||||
|  PO, ŚR, CZ PI, SO, NI  | 
      WT |  PO, ŚR, CZ PI, SO, NI  | 
      WT | |||||||||
| 5:30 | 12:00 | 18:00 | 5:30 | 15:30 | VIS | 11:20 | 17:20 | 23:20 | 13:20 | 20:50 | ||
| 7:50 | 14:20 | 20:20 | 7:50 | 17:50 | SPLIT | 9:00 | 15:00 | 21:00 | 11:00 | 18:30 | ||
| Cennik - sezon 2022 | |
| Osoba | 54 kn | 
| Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 340 kn | 
| Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 590 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 610 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 780 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 1000 kn | 
| Motocykl | 134 kn | 
| Rower | 54 kn | 
Split - Vela Luka (Korčula) - Ubli (Lastovo)
| Rozkład jazdy 03.06. - 02.10.2022 | ||||||||||
| Każdy dzień | Każdy dzień | |||||||||
| 04:15 | 11:15 | - | 19:00 | UBLI | 10:45 | - | 15:30 | 22:00 | ||
|  05:45 06:15  | 
      13:00 | 13:45* | 20:45 | VELA LUKA | 09:00 | 13:00 | 13:45 |  20:45 20:15  | 
    ||
| 09:00 | - | 17:00 | - | SPLIT | - | 10:15* | - | 17:30 | ||
| * We wtorki i czwartki wyloty ze Splitu o 10:45 i z Vela Luki o 14:00. | ||||||||||
| Cennik - sezon 2022 | |||
| Split- V.Luka  | 
      Split- Lastovo  | 
      V.Luka- Lastovo  | 
    |
| Osoba | 60 kn | 65 kn | 32 kn | 
| Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 470 kn | 180 kn | |
| Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 820 kn | 310 kn | |
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 770 kn | 318 kn | |
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 950 kn | 378 kn | |
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 1230 kn | 490 kn | |
| Motocykl | 147 kn | 90 kn | |
| Rower | - | 
      - | 32 kn | 
Makarská - Sumartin (Brač)
| Rozkład jazdy 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | |
| Każdy dzień | |
| MAKARSKA | SUMARTIN | 
| 09:00 | 06:00* | 
| 12:30 | 11:00 | 
| 17:00 | 15:00 | 
| 20:00** | 18:30 | 
| * w niedziele i święta odjeżdża z Sumartin o godz. 8:00. ** 7.9. odjeżdża z Makarskiej o godz. 21:00  | 
    |
| Długość rejsu 50 minut | |
| Rozkład jazdy 01.07. - 28.08.2022 | |
| Każdy dzień | |
| MAKARSKA | SUMARTIN | 
| 08:00 | 06:00 | 
| 12:00 | 09:30 | 
| 15:00 | 13:30 | 
| 19:00 | 16:30 | 
| 21:30 | 20:15 | 
| Długość rejsu 50 minut | |
| Cennik - sezon 2022 | |
| Osoba | 30 kn | 
| Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 150 kn | 
| Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 276 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 276 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 345 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 451 kn | 
| Motocykl | 104 kn | 
| Rower | 30 kn | 
Drvenik - Sućuraj (Hvar)
| Rozkład jazdy 03.06. - 09.06.2022 & 12.09. - 02.10.2022 | ||||||||
| Każdy dzień | ||||||||
| DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
| 7:30 | 
      9:30 | |||||||
| 9:00 | 8:15 | |||||||
| 10:30 | 9:45 | |||||||
| 12:00 | 11:15 | |||||||
| 13:45 | 13:00 | |||||||
| 15:45 | 15:00 | |||||||
| 17:15 | 16:30 | |||||||
| 19:00 | 18:00 | |||||||
| 22:10 | 21:30 | |||||||
| Rozkład jazdy 10.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 11.09.2022 | ||||||||
| Każdy dzień | ||||||||
| DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
| 7:30 | 
      9:30 | |||||||
| 9:00 | 8:15 | |||||||
| 10:30 | 9:45 | |||||||
| 12:00 | 11:15 | |||||||
| 13:45 | 13:00 | |||||||
| 15:45 | 15:00 | |||||||
| 17:15 | 16:30 | |||||||
| 19:00 | 18:00 | |||||||
| 20:30 | 19:45 | |||||||
| 22:35 | 22:00 | |||||||
| Rozkład jazdy 02.07. - 29.08. | ||||||||
| Każdy dzień | ||||||||
| DRVENIK - SUĆURAJ | SUĆURAJ - DRVENIK | |||||||
| 5:45 | 5:00 | |||||||
| 7:30 | 6:30 | |||||||
| 9:00 | 8:15 | |||||||
| 10:30 | 9:45 | |||||||
| 12:00 | 11:15 | |||||||
| 13:45 | 13:00 | |||||||
| 15:45 | 15:00 | |||||||
| 17:15 | 16:30 | |||||||
| 19:00 | 18:00 | |||||||
| 20:30 | 19:45 | |||||||
| 22:35 | 22:00 | |||||||
| Cennik - sezon 2022 | |
| Osoba | 16 kn | 
| Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 108 kn | 
| Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 186 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 186 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 234 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 306 kn | 
| Motocykl | 44 kn | 
| Rower | 16 kn | 
Drvenik - Korčula-Dominče (Korčula)
Prom nie kursuje w 2022 r.Ploče - Trpanj (Pelješac)
| Rozkład jazdy 03.06. - 30.06.2022 & 29.08. - 02.10.2022 | ||||||||
| Każdy dzień | ||||||||
| PLOČE - TRPANJ | TRPANJ - PLOČE | |||||||
| 5:00 | 6:15 | |||||||
| 7:30 | 9:00 | |||||||
| 10:15 | 11:30 | |||||||
| 12:45 | 14:00 | |||||||
| 15:15 | 17:15 | |||||||
| 19:30 | 21:00 | |||||||
| Długość rejsu 60 minut | ||||||||
| Rozkład jazdy 01.07. - 28.08.2022 | ||||||||
| Każdy dzień | ||||||||
| PLOČE - TRPANJ | TRPANJ - PLOČE | |||||||
| 5:00 | 6:15 | |||||||
| 7:30 | 9:00 | |||||||
| 10:20 | 11:45 | |||||||
| 13:15 | 14:40 | |||||||
| 16:00 | 17:15 | |||||||
| 18:30 | 19:45 | |||||||
| 20:50 | 22:00 | |||||||
| Długość rejsu 60 minut | ||||||||
| Cennik - sezon 2022 | |
| Osoba | 32 kn | 
| Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 138 kn | 
| Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 220 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 225 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 264 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 342 kn | 
| Motocykl | 70 kn | 
| Rower | 32 kn | 
Orebić (Pelješac) - Korčula-Dominče (Korčula)
| Rozkład jazdy 03.06. - 02.10.2022 | |
| Każdy dzień | |
| OREBIĆ - DOMINČE | DOMINČE - OREBIĆ | 
| 0:10 | 0:30 | 
| 3:40* | 4:00* | 
| 5:10 | 5:30 | 
| 6:10 | 6:30 | 
| 7:00 | 7:20 | 
| 8:00 | 8:30 | 
| 9:00 | 9:30 | 
| 10:00 | 10:30 | 
| 11:00 | 11:30 | 
| 12:10 | 12:35 | 
| 13:00 | 13:30 | 
| 14:00 | 14:30 | 
| 15:00 | 15:30 | 
| 16:00 | 17:00 | 
| 17:30 | 18:00 | 
| 19:00 | 19:30 | 
| 20:00 | 21:15 | 
| 22:10 | 22:30 | 
| * Niedziela - prom niejeździ | |
| Długość rejsu 20 minut | |
| Cennik - sezon 2022 | |
| Osoba | 16 kn | 
| Samochod osobowy do wysokości 2m oraz do długości 5m | 76 kn | 
| Samochod osobowy wyższy niż 2m lub dłuższy niż 5m | 125 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus do długości 5m | 125 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus, długosć 5-7m | 156 kn | 
| Karawana, przyczepa campingowa, microbus dłuższy niż 7m | 195 kn | 
| Motocykl | 31 kn | 
| Rower | 16 kn | 
Dzieci od 3 do 12 lat mają zniżkę 50 % a dzieci do 3 lat podróżują darmowo.
W sobotę, kiedy dochodzi do zmiany turnusów, muszą Państwo liczyć na tworzące się kolejki.
Powrót Home Dalmacja
Dalmacja - Zakwaterowanie według rodzaju:
		Chorwacja - Katalogi zakwaterowania: