Trasa dojazdu - Chorwacja - Dalmacja
Bratislava - Mosonmagyarovar - Csorna - Szombathely - Körmend - Lendava - Varazdin - Zagreb - Karlovac - Plitwickie jeziora - Graczac - Knin - Sinj – Split
ODLEGŁOŚĆI
Bratislava | 0 km | 0 km |
Mosonmagyarovar | 36 km | 36 km |
Csorna | 35 km | 71 km |
Szombathely | 70 km | 141 km |
Lendava | 77 km | 218 km |
Varazdin | 37 km | 255 km |
Zagreb | 87 km | 342 km |
Karlovac | 54 km | 396 km |
Slunj | 51 km | 447 km |
Graczac | 121 km | 568 km |
Knin | 51 km | 619 km |
Sinj | 62 km | 681 km |
Split | 34 km | 715 km |
Słowacja - znaczek autostradowy
Samochody do 3,5 t | roczny | 1100,- SKK |
1-miesięczny | 300,- SKK | |
7-dniowy | 150,- SKK | |
Samochody nad 3,5 t do 12 t | roczny | 7500,- SKK |
1-miesięczny | 2000,- SKK | |
7-dniowy | 800,- SKK | |
1-dniowy | 200,- SKK | |
Samochody nad 12 t | roczny | 15000,- SKK |
1-miesięczny | 3000,- SKK | |
7-dniowy | 1400,- SKK | |
1-dniowy | 300,- SKK |
Chorwacja – opłaty autostradowe
![]() | Odcinek Varazdin – Zagreb 10 Kn dla motocykli 18 Kn dla samochodów osobowych 25 Kn dla samochów osobowych z przyczepą |
![]() | Odcinek Zagreb – Karlovac 12 Kn dla motocykli 21 Kn dla samochodów osobowych 37 Kn dla samochów osobowych z przyczepą |
CENY PALIW - 24.6.2025
AT | CZ | SK | HR | HUN | SLO | |
Natural 95 | 1.520 EUR | 30.00 CZK | 1.500 EUR | 1.470 EUR | 589.0 HUF | 1.450 EUR |
Diesel | 1.510 EUR | 32.70 CZK | 1.390 EUR | 1.420 EUR | 588.0 HUF | 1.460 EUR |
LPG | - | 17.80 CZK | 0.690 EUR | 0.720 EUR | 345.0 HUF | 0.820 EUR |
Powrót Home Dalmacja
Dalmacja - Zakwaterowanie według rodzaju:
Chorwacja - Katalogi zakwaterowania: